Status atual
| Status |
Última verificação |
 | 03/09/2010 13:18:25 |
Tempo ativo
| Mês |
Tempo ativo (%) |
Tempo inativo (d, h, m) |
Tempo médio de resposta |
| Setembro 2010 | 99.12% | 30 m | 1425.62 ms |
| Agosto 2010 | 99.66% | 2 h, 30 m | 2008.04 ms |
| Julho 2010 | 99.53% | 3 h, 30 m | 2007.11 ms |
| Junho 2010 | 99.86% | 1 h, 0 m | 1983.8 ms |
| Maio 2010 | 100% | - | 1864.89 ms |
| Abril 2010 | 100% | - | 1970.96 ms |
| Março 2010 | 99.8% | 1 h, 0 m | 2069.7 ms |
| | 99.8% | 8 h, 30 m | 1971.35 ms |
Time zone: (GMT -3:00) Brasil, Buenos Aires